| Характеристики |
Antibug Базовый
|
Antibug Бизнес
|
Antibug Профи
|
BugHunter Black
|
BugHunter Apollo
|
BugHunter SP77
|
| Фото |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Область применения | для любительского поиска | для любительского и полупрофессионального поиска | для профессионального поиска | для профессионального поиска | для профессионального поиска | для профессионального поиска |
| Диапазон частот, (мГц) | 10-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 100-2800 | 50-3000 |
| Чувствительность | хорошая | очень хорошая | отличная | отличная, не менее 100 мВ/м | отличная, не менее 100 мВ/м | отличная, не менее 100 мВ/м |
| Режимы работы | поиск | поиск | поиск | поиск, акустозавязка, сторожевой | поиск, сторожевой | поиск, акустозавязка, сторожевой |
| Частотомер | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Наличие внешней антенны (увеличивает чувствительность) | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
| Возможность подключения наушников | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Автономность (постоянная работа) | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация | звук\свет | звук\свет | звук\свет | звук\свет | звук\свет\вибро | звук\свет |
| ЖК дисплей | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Индикатор уровня сигнала | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Стилизация | брелок | зажигалка | н / д | н / д | пейджер | н / д |
| Дистанция обнаружения радиопередатчика (5 мВт), м. | не менее 3 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | до 5 |
| Дистанция обнаружения сотового телефона, м. | не менее 15 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | до 20 |
| Индивидуальная настройка по э/м фону | нет | нет | есть | нет | нет | нет |
| Размеры, мм. | диаметр – 60, толщина - 15 | - | 138 х 75 х 22 | 60 x 40 x 18 | 77 x 47 x 5 | 102 x 64 x 20 |
| Вес, грамм | 60 | 28 | 280 | - | 40 | - |
| Батареи питания | 2 х CR2032 | 2 х CR2032 | 9В (Крона) | 1 х CR 2032 | 1 х LR 03 (типа ААА) | 2 х типа ААА |
| Производитель | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Россия | Россия | Россия |
| Стоимость, грн. |
600
|
900
|
1,350
|
1,589
|
2,710
|
1,850
|